邓州市2024年中央和地方水库、河南省地方水库移民扶持基金(资金)项目于2024年11月19日在邓州市公共资源交易中心******委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:邓州市2024年中央和地方水库、河南省地方水库移民扶持基金(资金)项目第一标段 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限责任公司 | 投标报价 | ******.62元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
刘丹丹 | 无 | 二级 | 豫******4035 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.23元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
寇启航 | 无 | 二级 | 豫************ | 豫建安B(2024)****** | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限责任公司 | 投标报价 | ******.53元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
武伟 | 无 | 二级 | 豫******8834 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 8.50 | 9.00 | 9.20 | 10.00 | 9.00 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | |||||||||||
3 | ******有限责任公司 | 12.50 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 7.00 | 9.00 | 8.80 | 10.00 | 9.00 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 15.50 | 13.00 | 18.60 | 16.80 | 11.50 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
3 | ******有限责任公司 | 17.50 | 19.90 | 19.40 | 19.50 | 20.00 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 15.50 | 14.90 | 19.00 | 17.60 | 18.50 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | 邓州市水利工程建设 有限责任公司 | 43.66 | 76.12 | ||||||||||||||
2 | 河南宛工建设工程有 限公司 | 43.64 | 69.50 | ||||||||||||||
3 | 南阳引丹建筑工程有 限责任公司 | 43.63 | 67.85 | ||||||||||||||
4 | 河南龙楷建设工程有 限公司 | 43.99 | 51.19 |
一、项目及标段名称:邓州市2024年中央和地方水库、河南省地方水库移民扶持基金(资金)项目第二标段 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.19元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
黄雪佳 | 无 | 二级 | 豫******6574 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限责任公司 | 投标报价 | ******.91元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
聂福生 | 无 | 二级 | 豫******8256 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.66元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
石梦杰 | 无 | 二级 | 豫******9766 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 9.00 | 9.00 | 10.50 | 10.00 | 8.50 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 18.50 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 6.50 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 15.00 | 14.80 | 18.20 | 18.20 | 12.50 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 18.00 | 18.60 | 19.00 | 20.00 | 20.50 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 38.92 | 77.54 | ||||||||||||||
2 | ******有限责任公司 | 39.15 | 64.29 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 39.14 | 46.54 |
一、项目及标段名称:邓州市2024年中央和地方水库、河南省地方水库移民扶持基金(资金)项目第三标段 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 141800.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
马军慧 | 无 | / | ****** | / | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 142600.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
郭晶义 | 无 | / | ****** | / | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 143350.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
何晓攀 | 无 | / | ****** | / | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 20.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 20.00 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 23.50 | 16.00 | 16.50 | 25.80 | 15.00 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 24.50 | 23.50 | 21.00 | 28.00 | 23.50 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.00 | 24.00 | 28.00 | 30.90 | 32.50 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 30.83 | 86.31 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 30.27 | 73.77 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 29.50 | 66.86 |
本项目中标候选人公示期2024年11月21日至2024年11月25日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
******服务中心)
地址:邓州市雷锋中路北侧
联系人:刘先生
联系电话:0377-******
招标******有限公司
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区西三环******大学科技园
联系人:郑先生
联系电话:1383******
******建设局
地址:邓州市新华中路17号
联系人:马女士
联系电话:0377-******
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。