各潜在投标人:
龙门县产业园区龙江片区未来社区及基础设施项目施工(工程编号:惠公易建龙门【2025】081)于2025年07月09日在惠州市公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布招标公告。现对本项目招标公告、招标文件内容作以下更正,具体如下:
1、原招标公告及招标文件最高限价“人民币******8.17元”现更正为最高限价“人民币******4.49元”。
2、原招标文件第六章3.3本项目《最高投标限价一览表》
最高投标限价一览表
价格单位:元人民币
序号 | 单位工程名称 | 最高限价 | 绿色施工安全防护措施费 | 暂列金额 | 暂估价 |
一 | 建筑安装工程(住宅) |
|
|
|
|
1 | 单体80(#D-12)建筑装饰工程 | 623722.61 | 50460.03 | / | / |
2 | 单体80(#D-26)建筑装饰工程 | 623722.61 | 50460.03 | / | / |
3 | 单体80(#D-29)建筑装饰工程 | 623722.61 | 50460.03 | / | / |
4 | 单体80(#D-32)建筑装饰工程 | 623722.61 | 50460.03 | / | / |
5 | 单体80(#G-3)建筑装饰工程 | 681890.71 | 53326.65 | / | / |
6 | 单体80(#G-15)建筑装饰工程 | 623722.61 | 50460.03 | / | / |
7 | 单体80(#D-12)给排水安装工程 | 21843.25 | 2226.60 | / | / |
8 | 单体80(#D-26)给排水安装工程 | 21843.25 | 2226.60 | / | / |
9 | 单体80(#D-29)给排水安装工程 | 21843.25 | 2226.60 | / | / |
10 | 单体80(#D-32)给排水安装工程 | 21843.25 | 2226.60 | / | / |
11 | 单体80(#G-3)给排水安装工程 | 21843.25 | 2226.60 | / | / |
12 | 单体80(#G-15)给排水安装工程 | 21843.25 | 2226.60 | / | / |
13 | 单体80(#D-12)电气工程 | 11184.32 | 1483.86 | / | / |
14 | 单体80(#D-26)电气工程 | 11184.32 | 1483.86 | / | / |
15 | 单体80(#D-29)电气工程 | 11184.32 | 1483.86 | / | / |
16 | 单体80(#D-32)电气工程 | 11184.32 | 1483.86 | / | / |
17 | 单体80(#G-3)电气工程 | 11184.32 | 1483.86 | / | / |
18 | 单体80(#G-15)电气工程 | 11184.32 | 1483.86 | / | / |
19 | 单体80(#F-11)建筑装饰工程 | 617723.44 | 50312.23 | / | / |
20 | 单体80(#F-11)给排水安装工程 | 21656.49 | 2205.67 | / | / |
21 | 单体80(#F-11)电气工程 | 11506.68 | 1534.64 | / | / |
22 | 单体80(#H-Z-25)建筑装饰工程 | 502468.03 | 39894.14 | / | / |
23 | 单体80(#H-Z-25)给排水安装工程 | 16662.90 | 1743.49 | / | / |
24 | 单体80(#H-Z-25)电气工程 | 10712.81 | 1412.62 | / | / |
25 | 单体100(#D-37)建筑装饰工程 | 634414.16 | 43749.02 | / | / |
26 | 单体100(#F-6)建筑装饰工程 | 650709.46 | 44266.71 | / | / |
27 | 单体100(#F-14)建筑装饰工程 | 634414.16 | 43749.02 | / | / |
28 | 单体100(#D-37)给排水安装工程 | 17259.08 | 1840.47 | / | / |
29 | 单体100(#F-6)给排水安装工程 | 17259.08 | 1840.47 | / | / |
30 | 单体100(#F-14)给排水安装工程 | 17259.08 | 1840.47 | / | / |
31 | 单体100(#D-37)电气工程 | 13855.52 | 1857.89 | / | / |
32 | 单体100(#F-6)电气工程 | 13855.52 | 1857.89 | / | / |
33 | 单体100(#F-14)电气工程 | 13855.52 | 1857.89 | / | / |
34 | 单体100(#G-26)建筑装饰工程 | 634414.16 | 43749.02 | / | / |
35 | 单体100(#G-35)建筑装饰工程 | 634414.16 | 43749.02 | / | / |
36 | 单体100(#G-26)给排水安装工程 | 17257.77 | 1839.94 | / | / |
37 | 单体100(#G-35)给排水安装工程 | 17257.77 | 1839.94 | / | / |
38 | 单体100(#G-26)电气工程 | 13855.52 | 1857.89 | / | / |
39 | 单体100(#G-35)电气工程 | 13855.52 | 1857.89 | / | / |
40 | 单体100(#G-31)建筑装饰工程 | 769568.60 | 56896.30 | / | / |
41 | 单体100(#G-31)给排水安装工程 | 21191.04 | 2235.69 | / | / |
42 | 单体100(#G-31)电气工程 | 12689.05 | 1644.84 | / | / |
43 | 单体120(#D-20)建筑装饰工程 | 653113.92 | 60460.42 | / | / |
44 | 单体120(#F-15)建筑装饰工程 | 653113.92 | 60460.42 | / | / |
45 | 单体120(#D-20)给排水安装工程 | 18795.24 | 2019.33 | / | / |
46 | 单体120(#F-15)给排水安装工程 | 18795.24 | 2019.33 | / | / |
47 | 单体120(#D-20)电气工程 | 12567.61 | 1723.51 | / | / |
48 | 单体120(#F-15)电气工程 | 12567.61 | 1723.51 | / | / |
49 | 单体120(#F-3)建筑装饰工程 | 873228.48 | 64760.04 | / | / |
50 | 单体120(#F-3)给排水安装工程 | 21885.92 | 2373.14 | / | / |
51 | 单体120(#F-3)电气工程 | 13136.73 | 1808.49 | / | / |
52 | 单体120(#G-32)建筑装饰工程 | 653113.92 | 60460.42 | / | / |
53 | 单体120(#G-32)给排水安装工程 | 19000.84 | 2040.19 | / | / |
54 | 单体120(#G-32)电气工程 | 12567.61 | 1723.51 | / | / |
55 | 组合1A(#D-10、#D-11)建筑装饰工程 | ******.89 | 109349.98 | / | / |
56 | 组合1A(#D-13、#D-14)建筑装饰工程 | ******.89 | 109349.98 | / | / |
57 | 组合1A(#G-33、#G-34)建筑装饰工程 | ******.34 | 108496.63 | / | / |
58 | 组合1A(#G-38、#G-39)建筑装饰工程 | ******.89 | 109349.98 | / | / |
59 | 组合1A(#D-10、#D-11)给排水安装工程 | 42076.26 | 4426.61 | / | / |
60 | 组合1A(#D-13、#D-14)给排水安装工程 | 42076.26 | 4426.61 | / | / |
61 | 组合1A(#G-33、#G-34)给排水安装工程 | 42076.26 | 4426.61 | / | / |
62 | 组合1A(#G-38、#G-39)给排水安装工程 | 42076.26 | 4426.61 | / | / |
63 | 组合1A(#D-10、#D-11)电气工程 | 24092.11 | 3185.89 | / | / |
64 | 组合1A(#D-13、#D-14)电气工程 | 24092.11 | 3185.89 | / | / |
65 | 组合1A(#G-33、#G-34)电气工程 | 24092.11 | 3185.89 | / | / |
66 | 组合1A(#G-38、#G-39)电气工程 | 24092.11 | 3185.89 | / | / |
67 | 组合1B(#F-12、#F-13)建筑装饰工程 | ******.34 | 78744.46 | / | / |
68 | 组合1B(#F-12、#F-13)给排水安装工程 | 34057.12 | 3613.78 | / | / |
69 | 组合1B(#F-12、#F-13)电气工程 | 21966.98 | 2839.19 | / | / |
70 | 组合1C(#D-27、#D-28)建筑装饰工程 | ******.51 | 86097.14 | / | / |
71 | 组合1C(#D-35、#D-36)建筑装饰工程 | ******.16 | 85587.54 | / | / |
72 | 组合1C(#G-22、#G-23)建筑装饰工程 | ******.45 | 85723.00 | / | / |
73 | 组合1C(#D-27、#D-28)给排水安装工程 | 37044.89 | 3915.23 | / | / |
74 | 组合1C(#D-35、#D-36)给排水安装工程 | 37044.89 | 3915.23 | / | / |
75 | 组合1C(#G-22、#G-23)给排水安装工程 | 37044.89 | 3915.23 | / | / |
76 | 组合1C(#D-27、#D-28)电气工程 | 24092.08 | 3185.89 | / | / |
77 | 组合1C(#D-35、#D-36)电气工程 | 24092.08 | 3185.89 | / | / |
78 | 组合1C(#G-22、#G-23)电气工程 | 24092.08 | 3185.89 | / | / |
79 | 组合1D(#D-33、#D-34)建筑装饰工程 | ******.03 | 93369.43 | / | / |
80 | 组合1D(#D-33、#D-34)给排水安装工程 | 44565.34 | 4716.34 | / | / |
81 | 组合1D(#D-33、#D-34)电气工程 | 24092.08 | 3185.89 | / | / |
82 | 组合1E(#H-Z-18、#H-Z-17)建筑装饰工程 | ******.44 | 104431.24 | / | / |
83 | 组合1E(#H-Z-18、#H-Z-17)给排水安装工程 | 42691.22 | 4488.63 | / | / |
84 | 组合1E(#H-Z-18、#H-Z-17)电气工程 | 24478.82 | 3246.91 | / | / |
85 | 组合2A(#F-7、#F-8)建筑装饰工程 | ******.02 | 106874.33 | / | / |
86 | 组合2A(#G-21、#G-20)建筑装饰工程 | ******.82 | 103109.34 | / | / |
87 | 组合2A(#F-7、#F-8)给排水安装工程 | 42313.42 | 4461.37 | / | / |
88 | 组合2A(#G-21、#G-20)给排水安装工程 | 42313.42 | 4461.37 | / | / |
89 | 组合2A((#F-7、#F-8)电气工程 | 23752.11 | 3136.06 | / | / |
90 | 组合2A((#G-20、#G-21)电气工程 | 23752.11 | 3136.06 | / | / |
91 | 组合2B(#G-24、#G-25)建筑装饰工程 | ******.22 | 90532.92 | / | / |
92 | 组合2B(#G-36、#G-37)建筑装饰工程 | ******.95 | 87730.98 | / | / |
93 | 组合2B(#G-24、#G-25)给排水安装工程 | 41018.02 | 4313.11 | / | / |
94 | 组合2B(#G-36、#G-37)给排水安装工程 | 41018.02 | 4313.11 | / | / |
95 | 组合2B(#G-24、#G-25)电气工程 | 23772.31 | 3139.33 | / | / |
96 | 组合2B(#G-36、#G-37)电气工程 | 23772.31 | 3139.33 | / | / |
97 | 组合2C(#D-24、#D-25)建筑装饰工程 | ******.30 | 78546.18 | / | / |
98 | 组合2C(#F-1、#F-2)建筑装饰工程 | ******.40 | 80477.17 | / | / |
99 | 组合2C(#F-16、#F-17)建筑装饰工程 | ******.56 | 79281.17 | / | / |
100 | 组合2C(#G-27、#G-28)建筑装饰工程 | ******.56 | 79281.17 | / | / |
101 | 组合2C(#D-24、#D-25)给排水安装工程 | 35900.37 | 3836.15 | / | / |
102 | 组合2C(#F-1、#F-2)给排水安装工程 | 35900.37 | 3836.15 | / | / |
103 | 组合2C(#F-16、#F-17)给排水安装工程 | 35900.37 | 3836.15 | / | / |
104 | 组合2C(#G-27、#G-28)给排水安装工程 | 35900.37 | 3836.15 | / | / |
105 | 组合2C(#D-24、#D-25)电气工程 | 22027.81 | 2848.26 | / | / |
106 | 组合2C(#F-1、#F-2)电气工程 | 22027.81 | 2848.26 | / | / |
107 | 组合2C(#F-16、#F-17)电气工程 | 22027.81 | 2848.26 | / | / |
108 | 组合2C(#G-27、#G-28)电气工程 | 22027.81 | 2848.26 | / | / |
109 | 组合3(#D-30、#D-31)建筑装饰工程 | 995849.39 | 76009.04 | / | / |
110 | 组合3(#D-38、#D-39)建筑装饰工程 | 995849.39 | 76009.04 | / | / |
111 | 组合3(#F-4、#F-5)建筑装饰工程 | ******.09 | 96257.43 | / | / |
112 | 组合3(#F-9、#F-10)建筑装饰工程 | ******.36 | 76675.68 | / | / |
113 | 组合3(#G-1、#G-2)建筑装饰工程 | 995849.39 | 76009.04 | / | / |
114 | 组合3(#G-4、#G-5)建筑装饰工程 | 995849.39 | 76009.04 | / | / |
115 | 组合3(#G-6、#G-7)建筑装饰工程 | 995849.39 | 76009.04 | / | / |
116 | 组合3(#G-16、#G-17)建筑装饰工程 | ******.85 | 87530.85 | / | / |
117 | 组合3(#G-18、#G-19)建筑装饰工程 | 995849.39 | 76009.04 | / | / |
118 | 组合3(#D-30、#D-31)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
119 | 组合3(#D-38、#D-39)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
120 | 组合3(#F-4、#F-5)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
121 | 组合3(#F-9、#F-10)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
122 | 组合3(#G-1、#G-2)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
123 | 组合3(#G-4、#G-5)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
124 | 组合3(#G-6、#G-7)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
125 | 组合3(#G-16、#G-17)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
126 | 组合3(#G-18、#G-19)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
127 | 组合3(#D-30、#D-31)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
128 | 组合3(#D-38、#D-39)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
129 | 组合3(#F-4、#F-5)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
130 | 组合3(#F-9、#F-10)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
131 | 组合3(#G-1、#G-2)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
132 | 组合3(#G-4、#G-5)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
133 | 组合3(#G-6、#G-7)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
134 | 组合3(#G-16、#G-17)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
135 | 组合3(#G-18、#G-19)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
136 | 组合3(#H-Z-11、#H-Z-12)建筑装饰工程 | 980894.40 | 75815.95 | / | / |
137 | 组合3(#H-Z-15、#H-Z-16)建筑装饰工程 | 980894.40 | 75815.95 | / | / |
138 | 组合3(#H-Z-19、#H-Z-20)建筑装饰工程 | ******.91 | 76508.30 | / | / |
139 | 组合3(#H-Z-21、#H-Z-22)建筑装饰工程 | ******.50 | 99320.53 | / | / |
140 | 组合3(#H-Z-11、#H-Z-12)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
141 | 组合3(#H-Z-15、#H-Z-16)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
142 | 组合3(#H-Z-19、#H-Z-20)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
143 | 组合3(#H-Z-21、#H-Z-22)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
144 | 组合3(#H-Z-11、#H-Z-12)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
145 | 组合3(#H-Z-15、#H-Z-16)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
146 | 组合3(#H-Z-19、#H-Z-20)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
147 | 组合3(#H-Z-21、#H-Z-22)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
148 | 组合3(#H-Z-13、#H-Z-14)建筑装饰工程 | 980894.40 | 75815.95 | / | / |
149 | 组合3(#H-Z-13、#H-Z-14)给排水安装工程 | 37387.65 | 3897.72 | / | / |
150 | 组合3(#H-Z-13、#H-Z-14)电气工程 | 17789.86 | 2223.92 | / | / |
151 | 组合4(#D-8、#D-9)建筑装饰工程 | ******.63 | 78809.07 | / | / |
152 | 组合4(#D-18、#D-19)建筑装饰工程 | ******.49 | 80201.71 | / | / |
153 | 组合4(#G-29、#G-30)建筑装饰工程 | ******.57 | 88351.00 | / | / |
154 | 组合4(#D-8、#D-9)给排水安装工程 | 38014.93 | 3941.32 | / | / |
155 | 组合4(#D-18、#D-19)给排水安装工程 | 38014.93 | 3941.32 | / | / |
156 | 组合4(#G-29、#G-30)给排水安装工程 | 38014.93 | 3941.32 | / | / |
157 | 组合4(#D-8、#D-9)电气工程 | 21467.74 | 2839.62 | / | / |
158 | 组合4(#D-18、#D-19)电气工程 | 21467.74 | 2839.62 | / | / |
159 | 组合4(#G-29、#G-30)电气工程 | 21467.74 | 2839.62 | / | / |
160 | 组合4(#H-Z-23 、#H-Z-24)建筑装饰工程 | ******.31 | 79105.08 | / | / |
161 | 组合4(#H-Z-23 、#H-Z-24)给排水安装工程 | 38953.42 | 4055.58 | / | / |
162 | 组合4(#H-Z-23 、#H-Z-24)电气工程 | 21467.74 | 2839.62 | / | / |
163 | 组合5(#D-15、#D-16、#D-17)建筑装饰工程 | ******.70 | 109650.05 | / | / |
164 | 组合5(#D-21、#D-22、#D-23)建筑装饰工程 | ******.70 | 109650.05 | / | / |
165 | 组合5(#D-15、#D-16、#D-17)给排水安装工程 | 55200.07 | 5795.48 | / | / |
166 | 组合5(#D-21、#D-22、#D-23)给排水安装工程 | 55200.07 | 5795.48 | / | / |
167 | 组合5(#D-15、#D-16、#D-17)电气工程 | 29709.87 | 3717.01 | / | / |
168 | 组合5(#D-21、#D-22、#D-23)电气工程 | 29709.87 | 3717.01 | / | / |
169 | 组合6(#D-4、#D-5、#D-6、#D-7)建筑装饰工程 | ******.92 | 140388.56 | / | / |
170 | 组合6(#G-8、#G-9、#G-10、#G-11)建筑装饰工程 | ******.92 | 138863.63 | / | / |
171 | 组合6(#D-4、#D-5、#D-6、#D-7)给排水安装工程 | 53362.13 | 5624.93 | / | / |
172 | 组合6(#G-8、#G-9、#G-10、#G-11)给排水安装工程 | 53362.13 | 5624.93 | / | / |
173 | 组合6(#D-4、#D-5、#D-6、#D-7)电气工程 | 38560.21 | 4632.59 | / | / |
174 | 组合6(#G-8、#G-9、#G-10、#G-11)电气工程 | 38560.21 | 4632.59 | / | / |
175 | 组合6(#E-1、#E-2、#E-3、#E-4)建筑装饰工程 | ******.47 | 142628.26 | / | / |
176 | 组合6(#E-5、#E-6、#E-7、#E-8)建筑装饰工程 | ******.74 | 142078.68 | / | / |
177 | 组合6(#E-9、#E-10、#E-11、#E-12)建筑装饰工程 | ******.90 | 142628.26 | / | / |
178 | 组合6(#E-1、#E-2、#E-3、#E-4)给排水安装工程 | 66866.34 | 6887.18 | / | / |
179 | 组合6(#E-5、#E-6、#E-7、#E-8)给排水安装工程 | 66866.34 | 6887.18 | / | / |
180 | 组合6(#E-9、#E-10、#E-11、#E-12)给排水安装工程 | 66866.34 | 6887.18 | / | / |
181 | 组合6(#E-1、#E-2、#E-3、#E-4)电气工程 | 38049.11 | 4641.38 | / | / |
182 | 组合6(#E-5、#E-6、#E-7、#E-8)电气工程 | 38049.11 | 4641.38 | / | / |
183 | 组合6(#E-9、#E-10、#E-11、#E-12)电气工程 | 38049.11 | 4641.38 | / | / |
184 | 组合7(#D-1、#D-2、#D-3)建筑装饰工程 | ******.90 | 104275.39 | / | / |
185 | 组合7(#G-12、#G-13、#G-14)建筑装饰工程 | ******.62 | 103327.35 | / | / |
186 | 组合7(#D-1、#D-2、#D-3)给排水安装工程 | 40306.92 | 4286.22 | / | / |
187 | 组合7(#G-12、#G-13、#G-14)给排水安装工程 | 40306.92 | 4286.22 | / | / |
188 | 组合7(#D-1、#D-2、 #D-3)电气工程 | 28612.75 | 3416.09 | / | / |
189 | 组合7(#G-12、#G-13、 #G-14)电气工程 | 28612.75 | 3416.09 | / | / |
190 | 最外圈100方组合1(#H-Z-1、#H-Z-2) | ******.95 | 91947.62 | / | / |
191 | 最外圈100方组合1(#H-Z-6、#H-Z-7) | ******.63 | 91413.65 | / | / |
192 | 最外圈100方组合1(#H-Z-1、#H-Z-2)给排水安装工程 | 27015.30 | 3097.58 | / | / |
193 | 最外圈100方组合1(#H-Z-6、#H-Z-7)给排水安装工程 | 27015.30 | 3097.58 | / | / |
194 | 最外圈100方组合1(#H-Z-1、#H-Z-2)电气工程 | 21980.21 | 2713.47 | / | / |
195 | 最外圈100方组合1(#H-Z-6、#H-Z-7)电气工程 | 21980.21 | 2713.47 | / | / |
196 | 最外圈100方组合2(#H-Z-3、#H-Z-4、#H-Z-5)建筑装饰工程 | ******.87 | 171447.85 | / | / |
197 | 最外圈100方组合2(#H-Z-8、#H-Z-9、#H-Z-10)建筑装饰工程 | ******.61 | 172124.57 | / | / |
198 | 最外圈100方组合2(#H-Z-3、#H-Z-4、#H-Z-5)给排水安装工程 | 40629.27 | 4670.89 | / | / |
199 | 最外圈100方组合2(#H-Z-8、#H-Z-9、#H-Z-10)给排水安装工程 | 40629.27 | 4670.89 | / | / |
200 | 最外圈100方组合2(#H-Z-3、#H-Z-4、#H-Z-5)电气工程 | 30143.06 | 3658.24 | / | / |
201 | 最外圈100方组合2(#H-Z-8、#H-Z-9、#H-Z-10)电气工程 | 30143.06 | 3658.24 | / | / |
二 | 建筑安装工程(公共配套) |
|
|
|
|
1 | #E-13民宿建筑装饰工程 | ******.89 | 223653.09 | / | / |
2 | #E-13民宿给排水安装工程 | 72227.53 | 8307.44 | / | / |
3 | #E-13民宿电气工程 | 284191.30 | 14019.71 | / | / |
4 | #E-13民宿暖通工程 | 25249.46 | 3182.39 | / | / |
5 | ******服务中心建筑装饰工程 | ******.76 | 582184.15 | / | / |
6 | ******服务中心给排水安装工程 | 368195.38 | 36524.93 | / | / |
7 | ******服务中心电气工程 | 824565.96 | 51097.31 | / | / |
8 | ******服务中心暖通工程 | 242597.40 | 6018.77 | / | / |
9 | #H-G-2瞭望塔建筑装饰工程 | ******.75 | 145016.30 | / | / |
10 | #H-G-2瞭望塔给排水安装工程 | 49243.46 | 4081.60 | / | / |
11 | #H-G-2瞭望塔电气工程 | 377103.98 | 15337.82 | / | / |
12 | #H-G-2瞭望塔暖通工程 | 92904.45 | 2428.82 | / | / |
13 | #H-G-3志愿者服务、党群服务、社区服务建筑装饰工程 | 456866.44 | 29584.60 | / | / |
14 | #H-G-4志愿者服务、党群服务、社区服务建筑装饰工程 | 456866.44 | 29584.60 | / | / |
15 | #H-G-3、4志愿者服务、党群服务、社区服务志愿者服务、党群服务、社区服务给排水安装工程 | 6630.04 | 459.79 | / | / |
16 | #H-G-3志愿者服务、党群服务、社区服务电气工程 | 53760.36 | 5115.33 | / | / |
17 | #H-G-4志愿者服务、党群服务、社区服务电气工程 | 38326.29 | 2817.07 | / | / |
18 | #H-G-3志愿者服务、党群服务、社区服务暖通工程 | 23447.01 | 520.68 | / | / |
19 | #H-G-4志愿者服务、党群服务、社区服务暖通工程 | 23447.01 | 520.68 | / | / |
20 | H-S-1、H-S-2、H-S-3、H-S-4、H-S-5、H-S-6、H-S-7、H-S-8建筑装饰工程 | ******.10 | 533735.15 | / | / |
21 | H-S-1、H-S-2、H-S-3、H-S-4、H-S-5、H-S-6、H-S-7、H-S-8给排水安装工程 | 478216.81 | 32077.45 | / | / |
22 | 组合(#H-S-1~#H-S-8)电气工程 | 271981.54 | 19122.10 | / | / |
23 | 组合(#H-S-1~#H-S-8)暖通工程 | 125778.54 | 18625.26 | / | / |
24 | #H-S-9、#H-S-10建筑装饰工程 | ******.22 | 239144.77 | / | / |
25 | #H-S-9、10给排水安装工程 | 63286.09 | 6431.19 | / | / |
26 | 组合(#H-S-9、#H-S-10)电气工程 | 49646.08 | 5262.36 | / | / |
27 | 组合(#H-S-9、#H-S-10)暖通工程 | 119629.69 | 6810.02 | / | / |
28 | #H-S-11、#H-S-12、#H-S-13、#H-S-14、#H-S-15建筑装饰工程 | ******.24 | 480338.83 | / | / |
29 | #H-S-11、#H-S-12、#H-S-13、#H-S-14、#H-S-15给排水安装工程 | 144580.78 | 16084.65 | / | / |
30 | 组合(#H-S-11、#H-S-12、#H-S-13、#H-S-14、#H-S-15)电气工程 | 79378.61 | 9092.91 | / | / |
31 | 组合(#H-S-11、#H-S-12、#H-S-13、#H-S-14、#H-S-15)暖通工程 | 151045.67 | 11481.24 | / | / |
32 | #H-S-16、#H-S-17、#H-S-18建筑装饰工程 | ******.63 | 316053.45 | / | / |
33 | #H-S-16、#H-S-17、#H-S-18给排水安装工程 | 87943.13 | 9381.41 | / | / |
34 | 组合(#H-S-16、#H-S-17、#H-S-18)电气工程 | 55126.60 | 6179.29 | / | / |
35 | 组合(#H-S-16、#H-S-17、#H-S-18)暖通工程 | 126148.10 | 6568.12 | / | / |
36 | #H-S-19、#H-S-20建筑装饰工程 | ******.68 | 240938.80 | / | / |
37 | #H-S-19、#H-S-20给排水安装工程 | 65145.44 | 6887.51 | / | / |
38 | 组合(#H-S-19、#H-S-20)电气工程 | 89359.55 | 6726.87 | / | / |
39 | 组合(#H-S-19、#H-S-20)暖通工程 | 105198.09 | 5443.58 | / | / |
40 | #H-S-21、22、23、24建筑装饰工程 | ******.13 | 306186.19 | / | / |
41 | #H-S-21、22、23、24给排水安装工程 | 110663.29 | 11745.28 | / | / |
42 | 组合(#H-S-21、#H-S-22、#H-S-23、#H-S-24)电气工程 | 68481.60 | 7389.38 | / | / |
43 | 组合(#H-S-21、#H-S-22、#H-S-23、#H-S-24)暖通工程 | 148582.45 | 11178.82 | / | / |
44 | #H-S-25、26、27、28建筑装饰工程 | ******.72 | 309311.38 | / | / |
45 | #H-S-25、26、27、28给排水安装工程 | 116500.33 | 12397.40 | / | / |
46 | 组合(#H-S-25、#H-S-26、#H-S-27、#H-S-28)电气工程 | 73607.85 | 8488.00 | / | / |
47 | 组合(#H-S-25、#H-S-26、#H-S-27、#H-S-28)暖通工程 | 109854.88 | 6253.94 | / | / |
48 | #J-1少儿阅览活动室建筑装饰工程 | ******.81 | 144448.41 | / | / |
49 | #J-1少儿阅览活动室电气工程 | 284455.20 | 20419.33 | / | / |
50 | #J-1少儿阅览活动室给排水安装工程 | 147147.22 | 8634.70 | / | / |
51 | #J-1少儿阅览活动室暖通工程 | 89039.80 | 3487.65 | / | / |
52 | 核心区桥架电气工程 | 662694.58 | 37137.57 | / | / |
三 | 室外工程 |
|
|
|
|
1 | 园建工程 | ******.81 | 403479.39 | / | / |
2 | 绿化工程 | ******.65 | 62464.99 | / | / |
3 | 海绵城市工程 | 548772.38 | 24765.09 | / | / |
4 | 室外给水安装工程 | ******.45 | 132410.90 | / | / |
5 | 室外雨污水管道工程 | ******.14 | 196972.11 | / | / |
6 | 高压外线工程 | ******.59 | 43820.55 | / | / |
7 | 室外电气工程 | ******.56 | 361500.31 | / | / |
8 | 二期庭院建设工程 | 776701.04 | 23803.13 | / | / |
9 | 土方工程 | 780685.30 | 22212.05 | / | / |
10 | 排水箱涵及边沟工程 | ******.97 | 267645.05 | / | / |
11 | 景观连廊结构工程 | ******.60 | 51757.00 | / | / |
四 | 暂估价工程 |
|
|
|
|
1 | 一期安置房围墙工程 | ******.00 | / | / | ******.00 |
2 | 二期安置房围墙工程 | ******.00 | / | / | ******.00 |
合 计 | ******8.17 | ******.12 | / | ******.00 |
现更正为:
最高投标限价一览表
价格单位:元人民币
序号 | 单位工程名称 | 最高限价 | 绿色施工安全防护措施费 | 暂列金额 | 暂估价 |
一 | 建筑安装工程(住宅) |
|
|
|
|
1 | 单体80(#D-12)建筑装饰工程 | 648085.61 | 50911.05 | / | / |
2 | 单体80(#D-26)建筑装饰工程 | 648085.61 | 50911.05 | / | / |
3 | 单体80(#D-29)建筑装饰工程 | 648085.61 | 50911.05 | / | / |
4 | 单体80(#D-32)建筑装饰工程 | 648085.61 | 50911.05 | / | / |
5 | 单体80(#G-3)建筑装饰工程 | 706253.71 | 53777.67 | / | / |
6 | 单体80(#G-15)建筑装饰工程 | 648085.61 | 50911.05 | / | / |
7 | 单体80(#D-12)给排水安装工程 | 21843.25 | 2226.60 | / | / |
8 | 单体80(#D-26)给排水安装工程 | 21843.25 | 2226.60 | / | / |
9 | 单体80(#D-29)给排水安装工程 | 21843.25 | 2226.60 | / | / |
10 | 单体80(#D-32)给排水安装工程 | 21843.25 | 2226.60 | / | / |
11 | 单体80(#G-3)给排水安装工程 | 21843.25 | 2226.60 | / | / |
12 | 单体80(#G-15)给排水安装工程 | 21843.25 | 2226.60 | / | / |
13 | 单体80(#D-12)电气工程 | 11184.75 | 1483.86 | / | / |
14 | 单体80(#D-26)电气工程 | 11184.75 | 1483.86 | / | / |
15 | 单体80(#D-29)电气工程 | 11184.75 | 1483.86 | / | / |
16 | 单体80(#D-32)电气工程 | 11184.75 | 1483.86 | / | / |
17 | 单体80(#G-3)电气工程 | 11184.75 | 1483.86 | / | / |
18 | 单体80(#G-15)电气工程 | 11184.75 | 1483.86 | / | / |
19 | 单体80(#F-11)建筑装饰工程 | 642097.67 | 50763.93 | / | / |
20 | 单体80(#F-11)给排水安装工程 | 21656.49 | 2205.67 | / | / |
21 | 单体80(#F-11)电气工程 | 11507.23 | 1534.64 | / | / |
22 | 单体80(#H-Z-25)建筑装饰工程 | 527182.39 | 40423.53 | / | / |
